1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
4 x de R$49,98 sem juros | Total R$199,90 | |
5 x de R$39,98 sem juros | Total R$199,90 | |
6 x de R$33,32 sem juros | Total R$199,90 | |
7 x de R$28,56 sem juros | Total R$199,90 | |
8 x de R$24,99 sem juros | Total R$199,90 | |
9 x de R$26,14 | Total R$235,26 | |
10 x de R$23,72 | Total R$237,18 | |
11 x de R$21,83 | Total R$240,12 | |
12 x de R$20,26 | Total R$243,10 |
1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
4 x de R$49,98 sem juros | Total R$199,90 | |
5 x de R$39,98 sem juros | Total R$199,90 | |
6 x de R$33,32 sem juros | Total R$199,90 | |
7 x de R$28,56 sem juros | Total R$199,90 | |
8 x de R$24,99 sem juros | Total R$199,90 | |
9 x de R$25,47 | Total R$229,27 | |
10 x de R$23,01 | Total R$230,10 | |
11 x de R$21,02 | Total R$231,20 | |
12 x de R$19,33 | Total R$231,96 |
Descrição
Tecido: Linho.
Composição: 70% Viscose 30% Linho.
- Descrição: Conjunto Crú com Detalhes Chiclete.
Descrição: Conjunto Azul marinho com Detalhes Lima.
Tamanhos:
Bem vinda a Loja Thati Gutierrez Store !
Embalamos com Todo o carinho que você merece!!
Descrição
Tecido: Linho.
Composição: 70% Viscose 30% Linho.
- Descrição: Conjunto Crú com Detalhes Chiclete.
Descrição: Conjunto Azul marinho com Detalhes Lima.
contém Bolso
Tamanhos:
P=38
Blusa
Busto: 90 cm
Comprimento:45 cm
Saia ( TEM ALASTICO NA CINTURA) SEM ESTICAR
Cintura: 74 cm
Comprimento: 103 cm
M=40
Blusa
Busto:92 cm
Comprimento:45 cm
Saia ( TEM ALASTICO NA CINTURA) SEM ESTICAR
Cintura:80 cm
Comprimento:103 cm
G=42
Blusa
Busto:100 cm
Comprimento:49 cm
Saia ( TEM ALASTICO NA CINTURA)
Cintura:82 cm
Comprimento:106 cm
GG=44
Blusa
Busto:102 cm
Comprimento:50 cm
Saia ( TEM ALASTICO NA CINTURA)
Cintura:90 cm
Comprimento:111 cm
-COR: as fotos no corpo possuem leve edição para ressaltar as cores, portanto podem apresentar um pequena variação de cor ,considerando a calibragem de cada monitor/celular.